A Electronic Arts previu hoje que o vencedor da Copa do Mundo 2014 no Brasil será a Alemanha, com o país anfitrião em segundo lugar.
A companhia usou o motor de futebol do jogo 2014 FIFA World Cup Brazil para simular o Mundial e os jogos entre as 32 equipas nas mesmas condições que os vários países irão encontrar nas próximas semanas.
O resultado foi a Alemanha como vencedora, derrotando o Brasil por 2-1 na final no Estádio do Maracanã a 13 de Julho. Se assim for, será a primeira nação europeia a ganhar um Mundial na América do Sul.
Apesar de ser apenas uma simulação recreativa, a EA Sports previu correctamente há 4 anos atrás que a Espanha iria ganhar o Mundial 2010. Para a Copa no Brasil este ano, o mesmo motor previu o seguinte:
- Campeão do Mundo: Alemanha
- Vencedor da Bota de Ouro: Neymar da Silva Santos Júnior (Brasil), 6 golos
- Vencedor da Bola de Ouro: Neymar da Silva Santos Júnior
- Melhor Golo: Andrés Iniesta contra a Inglaterra
Eis a lista de resultados dos jogos completa:
| Final | Resultado | |||
| Brazil | 1 | |||
| Germany | 2 (ET) | |||
| 3rd Place Game | ||||
| Portugal | 1 | |||
| Spain | 3 | |||
| Semi Finals | ||||
| Brazil | 1 | |||
| Portugal | 0 | |||
| Spain | 0 | |||
| Germany | 0 (5-4 pens) | |||
| Quarter Finals | ||||
| Brazil | 2 (4-3 pens) | |||
| Uruguay | 2 | |||
| Portugal | 4 | |||
| Nigeria | 3 | |||
| England | 0 | |||
| Spain | 2 | |||
| Germany | 2 | |||
| Argentina | 1 | |||
| Round of 16 | ||||
| Brazil | 3 | |||
| Netherlands | 1 | |||
| Ivory Coast | 2 | |||
| Uruguay | 3 | |||
| France | 0 | |||
| Nigeria | 1 | |||
| Portugal | 2 | |||
| Russia | 0 | |||
| Spain | 3 | |||
| Mexico | 1 | |||
| England | 1 (4-3 pens) | |||
| Columbia | 1 | |||
| Argentina | 2 | |||
| Ecuador | 0 | |||
| Belgium | 1 | |||
| Germany | 2 | |||
Categoria:
Notícias
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)


0 comentários:
Enviar um comentário